<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών</title>
	<atom:link href="http://laptop.grinia.net/2008/02/05/seminars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laptop.grinia.net/2008/02/05/seminars/</link>
	<description>Μερικές συμβουλές</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2009 07:13:48 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Δημήτρης Γκότζος</title>
		<link>http://laptop.grinia.net/2008/02/05/seminars/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Δημήτρης Γκότζος</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 22:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laptop.grinia.net/2008/02/05/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/#comment-40</guid>
		<description>Θα ήθελα να υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Πόσες ώρες θα περιλαμβάνει, ποιες οι προαπαιτούμενες γνώσεις τεχνολογικού αλφαβητισμού των εκπαιδευτικών, τι ποσοστό της επιμόρφωσης θα σχετίζεται με την παιδαγωγιή διάσταση της χρήσης του olpc, ποιος θα είναι ο ρόλος των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην όλη διαδικασία.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Θα ήθελα να υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Πόσες ώρες θα περιλαμβάνει, ποιες οι προαπαιτούμενες γνώσεις τεχνολογικού αλφαβητισμού των εκπαιδευτικών, τι ποσοστό της επιμόρφωσης θα σχετίζεται με την παιδαγωγιή διάσταση της χρήσης του olpc, ποιος θα είναι ο ρόλος των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην όλη διαδικασία.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 9ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης</title>
		<link>http://laptop.grinia.net/2008/02/05/seminars/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>9ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laptop.grinia.net/2008/02/05/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/#comment-38</guid>
		<description>ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Τεχνολογική Διάσταση

Προτάσεις/Παρατηρήσεις:
Tεχνικά χαρακτηριστικά
Οθόνη 
•	Οθόνη υγρών κρυστάλων: 7.5&quot; Dual-mode TFT display
•	Περιοχή θέασης : 152.4 mm * 114.3 mm
•	Ανάλυση 1200 (H) * 900 (V), (200 DPI)
Βασικά ηλεκτρονικά μέρη 
•	AMD Geode LX-700@0.8W 
•	CPU clock speed: 433 Mhz
•	Συμβατότητα: Athlon σετ εντολών (συμπεριλαμβανομένου MMX and 3DNow! Enhanced) με επιπρόσθετες ειδικές εντολές Geode (συμβατό με X86/X87).
•	North Bridge: PCI and Memory Interface ολοκληρωμένο με την Geode CPU
•	Chipset: AMD CS5536 South Bridge.
•	Ελεγκτής γραφικών: ολοκληρωμένος με την Geode CPU, ομοιόμορφη αρχιτεκτονική μνήμης
•	Μνήμη DRAM: 256 MiB dynamic RAM
•	Ρυθμός δεδομένων: Dual - DDR333 - 166 Mhz
•	Open Firmware bootloader; 1024KB SPI-interface flash ROM
Περιφερειακά 
•	Πληκτρολόγιο: 70+ πλήκτρα, 1.2mm βύθιση πατήματος; καλυπτόμενο με αεροστεγής ελαστική επιφάνεια sealed rubber.  
•	Πλήκτρα ελέγχου κέρσορα: πέντε πλήκτρα ελέγχου κέρσορα, τέσσερα πλήκτρα κατεύθυνσης συν το Enter
•	Πλήκτρο αφής: Διπλής ικανότητας, ανθεκτικό πλήκτρο αφής, το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων με τη χρήση γραφής.
•	Ήχος: αναλογικές συσκευές AD1888, AC97-με συμβατούς κωδικοποιητές ήχου, stereo, δυο εσωτερικά ηχεία, monophonic, εσωτερικό μικρόφωνο.
•	Ασύρματο δίκτυο: Marvell Libertas 88W8388+88W8015, συμβατό με 802.11b/g.
•	Δείκτες κατάστασης: power, μπαταρία, WiFi
•	Κάμερα: ανάλυση 640*480, 30FPS
Εξωτερικές συνδέσεις 
•	Γραμμή εξόδου: Standard 3.5mm 3-pin switched stereo audio jack
•	Μικρόφωνο: Standard 3.5mm 2-pin switched mono microphone jack; selectable sensor-input mode
•	Επέκταση: 3 Type-A USB-2.0 connectors; MMC/SD Card slot.

Μπαταρία 
•	Τύπος συστοιχίας: 4 or 5 Cells, 6V series configuration.
•	Fully-enclosed &quot;hard&quot; case; user removable.
•	Προστασία συστοιχίας: Integrated pack-type identification.
•	Ολοκληρωμένος θερμικός αισθητήρας.
•	Ολοκληρωμένος πολυφασικός σταθεροποιητής τάσης.
•	Κύκλος Ζωής: Minimum 2,000 charge/discharge cycles.
•	Διαχείριση ενέργειας.
Φυσικές διαστάσεις 
•	Διαστάσεις: 242mm * 228mm * 32mm
•	Βάρος: περίπου 1.5 KG
•	Σχηματισμός: Μετατρέψιμος φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής με περιστρεφόμενη, αντιστρεπτή οθόνη, με συσκευασία ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Τεχνολογική Διάσταση</p>
<p>Προτάσεις/Παρατηρήσεις:<br />
Tεχνικά χαρακτηριστικά<br />
Οθόνη<br />
•	Οθόνη υγρών κρυστάλων: 7.5&#8243; Dual-mode TFT display<br />
•	Περιοχή θέασης : 152.4 mm * 114.3 mm<br />
•	Ανάλυση 1200 (H) * 900 (V), (200 DPI)<br />
Βασικά ηλεκτρονικά μέρη<br />
•	AMD Geode <a href="mailto:LX-700@0.8W">LX-700@0.8W</a><br />
•	CPU clock speed: 433 Mhz<br />
•	Συμβατότητα: Athlon σετ εντολών (συμπεριλαμβανομένου MMX and 3DNow! Enhanced) με επιπρόσθετες ειδικές εντολές Geode (συμβατό με X86/X87).<br />
•	North Bridge: PCI and Memory Interface ολοκληρωμένο με την Geode CPU<br />
•	Chipset: AMD CS5536 South Bridge.<br />
•	Ελεγκτής γραφικών: ολοκληρωμένος με την Geode CPU, ομοιόμορφη αρχιτεκτονική μνήμης<br />
•	Μνήμη DRAM: 256 MiB dynamic RAM<br />
•	Ρυθμός δεδομένων: Dual &#8211; DDR333 &#8211; 166 Mhz<br />
•	Open Firmware bootloader; 1024KB SPI-interface flash ROM<br />
Περιφερειακά<br />
•	Πληκτρολόγιο: 70+ πλήκτρα, 1.2mm βύθιση πατήματος; καλυπτόμενο με αεροστεγής ελαστική επιφάνεια sealed rubber.<br />
•	Πλήκτρα ελέγχου κέρσορα: πέντε πλήκτρα ελέγχου κέρσορα, τέσσερα πλήκτρα κατεύθυνσης συν το Enter<br />
•	Πλήκτρο αφής: Διπλής ικανότητας, ανθεκτικό πλήκτρο αφής, το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων με τη χρήση γραφής.<br />
•	Ήχος: αναλογικές συσκευές AD1888, AC97-με συμβατούς κωδικοποιητές ήχου, stereo, δυο εσωτερικά ηχεία, monophonic, εσωτερικό μικρόφωνο.<br />
•	Ασύρματο δίκτυο: Marvell Libertas 88W8388+88W8015, συμβατό με 802.11b/g.<br />
•	Δείκτες κατάστασης: power, μπαταρία, WiFi<br />
•	Κάμερα: ανάλυση 640*480, 30FPS<br />
Εξωτερικές συνδέσεις<br />
•	Γραμμή εξόδου: Standard 3.5mm 3-pin switched stereo audio jack<br />
•	Μικρόφωνο: Standard 3.5mm 2-pin switched mono microphone jack; selectable sensor-input mode<br />
•	Επέκταση: 3 Type-A USB-2.0 connectors; MMC/SD Card slot.</p>
<p>Μπαταρία<br />
•	Τύπος συστοιχίας: 4 or 5 Cells, 6V series configuration.<br />
•	Fully-enclosed &#8220;hard&#8221; case; user removable.<br />
•	Προστασία συστοιχίας: Integrated pack-type identification.<br />
•	Ολοκληρωμένος θερμικός αισθητήρας.<br />
•	Ολοκληρωμένος πολυφασικός σταθεροποιητής τάσης.<br />
•	Κύκλος Ζωής: Minimum 2,000 charge/discharge cycles.<br />
•	Διαχείριση ενέργειας.<br />
Φυσικές διαστάσεις<br />
•	Διαστάσεις: 242mm * 228mm * 32mm<br />
•	Βάρος: περίπου 1.5 KG<br />
•	Σχηματισμός: Μετατρέψιμος φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής με περιστρεφόμενη, αντιστρεπτή οθόνη, με συσκευασία ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
