<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://laptop.grinia.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laptop.grinia.net</link>
	<description>Μερικές συμβουλές</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 11:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Αξιολόγηση της δράσης</title>
		<link>http://laptop.grinia.net/2008/02/05/eval/</link>
		<comments>http://laptop.grinia.net/2008/02/05/eval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 19:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laptop.grinia.net/2008/02/05/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82/</guid>
		<description><![CDATA[Η αξιολόγηση της δράσης θα είναι δυναμική, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία θα συλλέγονται στα σχολεία καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Η αξιολόγηση θα κινηθεί σε δύο άξονες:
Ο πρώτος αφορά στην αξιολόγηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης των νέων εργαλείων στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών.
Ενδεικτικά:
- σε τι βαθμό αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία
- με [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Η αξιολόγηση της δράσης θα είναι δυναμική, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία θα συλλέγονται στα σχολεία καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Η αξιολόγηση θα κινηθεί σε δύο άξονες:<br />
Ο πρώτος αφορά στην αξιολόγηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης των νέων εργαλείων στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών.<br />
Ενδεικτικά:<br />
- σε τι βαθμό αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία<br />
- με ποιο τρόπο αξιοποιήθηκαν, δηλ. ποια διδακτική προσέγγιση ακολουθήθηκε τελικά από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές<br />
- ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν και πώς αντιμετωπίστηκαν<br />
- αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης και του υποστηρικτικού μηχανισμού<br />
- ποιες ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων για το πρόγραμμα</p>
<p>Ο δεύτερος αφορά στο μαθησιακό αποτέλεσμα που είχε η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση αυτή θα γίνει με συγκριτική μελέτη του μαθησιακού αποτελέσματος σε ομάδες μαθητών που αξιοποίησαν τα νέα εργαλεία και σε ομάδες μαθητών των ίδιων σχολικών βαθμίδων που δε συμμετείχαν στη δράση.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laptop.grinia.net/2008/02/05/eval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χρηματοδότηση της Δράσης</title>
		<link>http://laptop.grinia.net/2008/02/05/funding/</link>
		<comments>http://laptop.grinia.net/2008/02/05/funding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 19:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laptop.grinia.net/2008/02/05/%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82/</guid>
		<description><![CDATA[Ο προϋπολογισμός της δράσης θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος Σχεδίου και τη συλλογή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα σχολεία για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η χρηματοδότηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί από κονδύλια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ. Οι Ανάδοχοι που θα κληθούν να υλοποιήσουν το [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ο προϋπολογισμός της δράσης θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος Σχεδίου και τη συλλογή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα σχολεία για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η χρηματοδότηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί από κονδύλια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ. Οι Ανάδοχοι που θα κληθούν να υλοποιήσουν το έργο θα προκύψουν μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες θα προχωρήσουν μέσα στο 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laptop.grinia.net/2008/02/05/funding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Επόμενα βήματα</title>
		<link>http://laptop.grinia.net/2008/02/05/nextsteps/</link>
		<comments>http://laptop.grinia.net/2008/02/05/nextsteps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 19:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laptop.grinia.net/2008/02/05/%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%b2%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/</guid>
		<description><![CDATA[Πριν την έναρξη της υλοποίησης της δράσης, θα έχουν επιλεγεί τα σχολεία τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή τη δοκιμαστική φάση ενσωμάτωσης του φορητού μαθητικού υπολογιστή στις σχολικές τάξεις. Όλα τα σχολεία της χώρας έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέσα από τη διαδικασία «πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα σχολεία» του [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Πριν την έναρξη της υλοποίησης της δράσης, θα έχουν επιλεγεί τα σχολεία τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή τη δοκιμαστική φάση ενσωμάτωσης του φορητού μαθητικού υπολογιστή στις σχολικές τάξεις. Όλα τα σχολεία της χώρας έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέσα από τη διαδικασία «πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα σχολεία» του ΥΠΕΠΘ.</p>
<p>Οι κυριότερες προϋποθέσεις για να μπορέσει ένα σχολείο να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής είναι:<br />
- Η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου των Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας<br />
- Ο ορισμός των Εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας που θέλουν να μετέχουν στη δράση<br />
- Ο ορισμός Υπευθύνου Εκπαιδευτικού που θα αναλάβει την εποπτεία και το συντονισμό της δράσης σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας<br />
- Η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολικής Μονάδας που θέλει να λάβει μέρος στη δράση.<br />
- Σε περίπτωση που ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δεν είναι ενεργός, η σύμφωνη γνώμη των γονέων όλων των μαθητών που θα λάβουν μέρος στη δράση.</p>
<p>Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους αρμόδιους Υπεύθυνους ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., θα καταρτίσουν πίνακα των Σχολικών Μονάδων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και τηρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση. Οι πίνακες αυτοί θα σταλούν στο ΥΠΕΠΘ, και μετά την επεξεργασία των στοιχείων θα προκύψει ο τελικός πίνακας των σχολείων που θα συμμετάσχουν στη Δράση.</p>
<p>Θα καταβληθεί προσπάθεια να υπάρχει πλήρης γεωγραφική διασπορά της δράσης, ώστε κάθε Νομός της χώρας να εκπροσωπείται με σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτά τα σχολεία που θα επιλεγούν, θα υλοποιηθούν όλα τα βήματα που προαναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, όπως θα οριστικοποιηθούν μετά το τέλος της διαβούλευσης του Σχεδίου.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laptop.grinia.net/2008/02/05/nextsteps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
